burckina_new (burckina_new) wrote,
burckina_new
burckina_new

Category:

Как и кто в России воплощает планы Гитлера?

В качестве эпиграфа:
"Никакой гигиены для славян, только водка и табак."
Адольф Гитлер

Ввод в действие объектов здравоохранения, социального и культурного назначения в Российской Федерации. Показатели 1990 г. приняты за 100%:


Как видно из таблички в России наблюдается катастрофическое уменьшение объемов ввода в строй новых объектов социального назначения. Рост наблюдается только в областях коммерческого характера: ВУЗах и театрах.

То же самое, но в реальных показателях:
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Школ (тыс. мест) 515 396 303 296 194 218 152 155 123 109 134 118 82,2 88,5 70,1 73 73,4 88,3 67,6 77,2 67,8 60,5 48,8 70 55,7
Детсадов (тыс. мест) 225 147 95,7 60,3 42,1 28,2 20 11,1 7,7 4,4 6,8 5,7 7,3 7,7 7,3 5 20 26,1 28,3 19,6 22,9 45 53,9 90,3 129
ВУЗов (тыс. кв. м) 204 141 139 84,6 61,1 62,7 63,9 81,7 42,3 110 106 139 92,8 227 203 161 161 152 216 155 220 155 587 210 84,5
ПТУ и техникумы (тыс. кв. м) 82,1 44,4 31,2 23,4 53,8 16,5 14,5 18 22,2 10,1 18,8 36 43,6 20,1 32,9 11,8 24,5 24 38,6 13,6 61,6 14,3 38,7 7,5 17,5
Больницы (тыс. коек) 21,8 17,4 8,2 14,3 12,4 9,7 9,2 8,2 7,3 8,8 9,5 7,6 7 7,8 8,1 7 9 7,9 8,1 6,3 8,7 9,5 9,5 8,6 2,7
Поликлиники (тыс. посещений) 85,5 62,5 39,6 47,3 39,4 36,1 21 27,1 21,3 28 24,8 21,8 22 20,7 18,7 20,2 22,5 31,7 25,3 22,5 26,8 25,2 18,9 17,5 19,3
Санатории и дома отдыха (тыс. мест и коек) 8,3 5,6 3,2 2,6 2,3 2 2,2 2,4 3,8 2,4 3,8 3,3 4 3,2 2,8 3,7 2 2 3,2 2,6 4,2 2,5 1,6 1,7 2,9
Детдома и интернаты (мест) 2817 1749 505 1202 865 779 540 1083 629 1080 1373 1571 1382 1036 789 1125 1759 2426 732 712 735 880 132 100 119
Дома престарелых и инвалидов (тыс. мест) 6,1 3,6 2,9 2,9 1,4 2 0,9 0,9 1,3 1,6 1,6 1,6 1,2 1,7 1,3 1,4 1,5 2,1 1,3 2 2 1,3 0,9 1,7 0,9
Клубы (тыс. мест) 112 80,1 56,3 45,3 33,5 23,4 15,5 13,6 11,4 12 12,1 13 10,4 9 9,8 12,6 12,9 12,3 8,4 11,2 13,4 8,7 17,4 13,2 17,4
Театры ( мест) 1010 1396 839 200 200 50 1275 1298 1986 5067 2635 1461 4945 672 5455 1325 3327 2135 5260 2626 911 3513

Умным достаточно для выводов, а дураки станут жертвами своей веры в Путина.

Tags: социальная деградация
Subscribe

Posts from This Journal “социальная деградация” Tag

promo burckina_new december 25, 2019 12:59 29
Buy for 60 tokens
Для начала хочу сообщить, что недавно сайт " Истмат" хотели сделать платным для желающих скачивать оттуда исторические документы и статистические материалы, но решили не идти на это шаг из-за соображений, что информация должна быть всем доступная и бесплатная. Это была хорошая новость, а…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 59 comments

Posts from This Journal “социальная деградация” Tag