А это те же данные в цифре:
чел. | статус | |
Министерство образования | 15 200 | приостановлено |
МВД | 8 777 | приостановлено |
Сотрудники полиции | 7 850 | уволен |
Солдаты | 6 000 | задержан |
Судьи | 2 745 | уволен |
Деканы университетов | 1 577 | отставка |
Минфин | 1 500 | уволен |
Жандармы | 614 | уволен |
Религиозные деятели | 492 | уволен |
Сотрудники телекомпаний | 370 | расследование |
Аппарат премьер-министра | 257 | уволен |
Генералы и адмиралы | 103 | задержан |
Главы районов | 47 | уволен |
Губернаторы провинций | 30 | уволен |
Всего | 45 562 |
Journal information