Это конечно же реальный бред, расчитанный на малолетних поклонников Навального и советской демшизы, реально боявшейся КГБ на почве запущенной мании преследования. И боящейся до сих пор, кста.
На это я тогда ответил подробным разбором страхов нынешних россиян по опросам Левады, которые показал очень широкий спектр страхов россиян:

По шкале от 1 до 5. 1 - ничего не боюсь. 5 - боюсь очень сильно.
А вот самый свежий опрос от ВЦИОМ. Согласно ему россияне боятся потери сбережений и роста цен. Далее идет боязнь масштабного конфликта и т.д.:
Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни? (закрытый вопрос, один ответ, индекс страхов*, в пунктах) |
||||||||
VI.15 | VI.16 | I.17 | II.17 | III.17 | IV.17 | V.17 | VI.17 | |
Стали слишком дорогими или исчезли из продажи привычные товары, обесценились сбережения | 8 | 21 | 17 | 24 | 22 | 25 | 23 | 27 |
Международная напряженность, конфликты между странами, военные действия | 13 | 20 | 12 | 14 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Проблемы со здоровьем: ухудшение здоровья, трудности с получением медицинской помощи, лекарств | -5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Разгул преступности | -9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Беспорядки, конфликты внутри страны на политической, национальной или религиозной почве | -9 | 2 | -5 | -4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Снижение доходов (урезание зарплат, перевод на низкооплачиваемую работу, переход на неполную рабочую неделю, задержки с выплатой зарплаты и т.п.) | -14 | -11 | -11 | -8 | -8 | -4 | -6 | -3 |
Потеря работы | -27 | -24 | -24 | -23 | -23 | -23 | -20 | -18 |
Конфликты в семье, разрыв с близкими людьми | -42 | -41 | -47 | -49 | -53 | -49 | -45 | -47 |
Обратите внимание на хитрую подачу результатов опроса через некий индекс, который неясно как считали.
Journal information