Концепция страны изменилась после 1991 года и теперь основой государственной политики стали не заводы, поля, фермы, школы и больницы, а сфера развлечений и оболванивания населения. Не страна, а сплошной Остров дураков из "Незнайки на Луне", где все должны развлекаться, веселиться и не думать о том, что тебя ждет завтра.
В подтверждение вышесказанному приведу официальную статистику:
Данные Росстата.
А вот данные не по отдельным объектам, а по местам в них:
Тоже самое в цифровом виде:
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Мощности больничных организаций | 21,8 | 17,4 | 8,2 | 14,3 | 12,4 | 9,7 | 9,2 | 8,2 | 7,3 | 8,8 | 9,5 | 7,6 | 7,0 | 7,8 | 8,1 | 7,0 | 9,0 | 7,9 | 8,1 | 6,3 | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 8,6 |
в том числе в сельской местности | 5,3 | 4,1 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 0,4 |
Амбулаторно-поликлинических организаций | 85,5 | 62,5 | 39,6 | 47,3 | 39,4 | 36,1 | 21,0 | 27,1 | 21,3 | 28,0 | 24,8 | 21,8 | 22,0 | 20,7 | 18,7 | 20,2 | 22,5 | 31,7 | 25,3 | 22,5 | 26,8 | 25,2 | 18,9 | 17,5 |
в том числе в сельской местности | 17,6 | 13,5 | 7,8 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 4,6 | 3,3 | 2,6 | 5,9 | 6,0 | 5,1 |
Санатории | 5,8 | 4,8 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 1,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 0,8 | 2,7 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
Дома отдыха, тыс. мест | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,0 |
Дома ребенка, мест | 530 | 200 | 270 | 950 | 380 | 100 | 140 | 165 | - | 135 | 386 | 280 | - | 185 | 36 | 75 | 40 | 175 | 190 | 23 | - | 142 | 40 | - |
Детские дома, мест | 1847 | 1049 | 235 | 252 | 341 | 607 | 400 | 750 | 307 | 553 | 967 | 395 | 1024 | 491 | 431 | 624 | 719 | 703 | 478 | 265 | 225 | 220 | 92 | 100 |
Школы-интернаты для детей-сирот | 440 | 500 | - | - | 144 | 72 | - | 168 | 322 | 392 | 20 | 896 | 358 | 360 | 322 | 426 | 1000 | 1548 | 64 | 424 | 510 | 518 | - | - |
Дома-интернаты для престарелых и инвал. | 6,1 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 1,7 |
Понятно, что уменьшение числа ввода новых мест при выводе старых приводит к тому, что система здравоохранения, образования и социальной защиты неизбежно деградирует и сжимается, что приводит дефициту или полной недоступности получения базовых социальных благ народом России. Но народ России не должен об этом догадываться, а должен продолжать веселиться, смотреть телешоу, ужасаться ужасам Украины и Сирии, но только не задумываться о том, что его ждет завтра.
Со вчерашнего дня в стране появился еще один шоумен по фамилии Навальный, который будет исценировать борьбу осла с козлом за пост президента эРэФии.
Journal information