Вчера Росстат выложил электронную версию статежегодника за 2017, что позволит обновить многие мои материалы. Начну это делать с важнейших с моей точки зрения материалов, касающихся половозрастной смертности населения России с 1990 по 2017 год из которых наглядно видны масштабы демографической катастрофы, постигшей нашу страну в следствии захвата власти правительством Ельцина-Гайдара.
Начну с динамики мужской смертности, разбитой на 5-летние страты от младенцев до стариков:

В отличии от предыдущих таблиц тут появились данные за 2017 год, которые почти по всем стратам достигли или превзошли показатели 1990 года. Только в диапазоне 35-39 лет смертность осталась выше уровня 1990 года.
С женской смертностью всё не так хорошо:

У них в стратах 30-45 лет смертность все еще выше показателей 1990 года.
Все это, конечно, замечательно, что смертность по возрастам наконец-то спустя 27 лет смогла приблизиться к не лучшим параметрам конца СССР. При этом развитые страны Европы, что видно на примере Германии все эти годы снижали смертность по всем возрастам:

В общем, некоторые успехи спустя 27 лет на лицо, но эти успехи никак не отменяют произошедшего за эти годы аномального всплеска смертности 90-х и первой половины нулевых, причем всплеска смертности в самых здоровых и работоспособных возрастах от 20 до 60 лет у мужчин и женщин. В результате этого умерли раньше своего времени около 9 миллионов мужчин и 4 миллионов женщин, включая сверхсмертности детей и стариков в 90-е. Таким образом цена т.н. либеральных реформ стоила народу России порядка 13-14 миллионов человек, невписавшихся в рынок по Гайдару-Чубайсу или почти 10% населения.
Это по факту беспрецедентный в мировой истории и истории России геноцид, когда без всякой войны или природных катаклизмов народ начал ускоренно умирать только из-за создания экономическими и социальными методами искусственных условий несовместимых с жизнью для многих миллионов.
И эти страшные в своей обыденности цифры ждут своего Нюрнберга над исполнителями и авторами этого преступления.
Данные для таблиц в реальных цифрах.
ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ (умершие на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
мужчин | 11,6 | 11,9 | 13,1 | 16,1 | 17,8 | 16,9 | 15,8 | 15 | 14,8 | 16,3 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 18,8 | 17,4 | 16,7 | 16,5 | 15,9 | 15,9 | 15,1 | 14,7 | 14,4 | 14,4 | 14,2 | 14 | 13,4 |
0-4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
5--9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
10--14 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
15-19 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
20-24 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
25-29 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | 5 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 |
30-34 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 7 | 7,7 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 6,5 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | 4 |
35-39 | 5,6 | 5,9 | 7,1 | 9,3 | 10,6 | 10,1 | 8,6 | 7,7 | 7,5 | 8,4 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,1 |
40-44 | 7,7 | 8 | 9,8 | 13,3 | 15,2 | 14,3 | 12,2 | 10,6 | 10,2 | 11,5 | 12,7 | 13,1 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | 12,4 | 11,4 | 11 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 7,7 |
45-49 | 11,7 | 11,6 | 13,5 | 17,8 | 20,8 | 19,5 | 17 | 14,8 | 14,4 | 16,2 | 17,9 | 18,7 | 19,6 | 20,1 | 19,5 | 19,4 | 16,7 | 15,3 | 14,8 | 13,6 | 13,4 | 12,5 | 11,7 | 11,2 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,4 |
50-54 | 16,1 | 16,5 | 19,4 | 25,3 | 29,1 | 27,5 | 23,7 | 20,4 | 19,5 | 22,3 | 24,4 | 25,7 | 26,9 | 27,9 | 26,8 | 26,9 | 23,6 | 21,3 | 20,7 | 19,3 | 18,6 | 17,1 | 16,2 | 15,5 | 15,3 | 15 | 14,6 | 13,4 |
55-59 | 23,5 | 23,3 | 25,3 | 31,3 | 36,2 | 34,3 | 31,1 | 29,5 | 28,6 | 31,5 | 33,4 | 33,9 | 34,7 | 35 | 34,4 | 34,4 | 31 | 28,6 | 28,4 | 26,6 | 26,3 | 24,7 | 23,3 | 22,1 | 22 | 21,4 | 20,7 | 19,4 |
60-64 | 34,2 | 34,6 | 36,9 | 45,3 | 51 | 46,4 | 43,1 | 40 | 38,1 | 42,5 | 44,5 | 46,4 | 49,4 | 49,7 | 47,5 | 46,9 | 41,7 | 39,1 | 37,5 | 37,2 | 37,1 | 35,3 | 33,7 | 32,6 | 32 | 31,6 | 31,2 | 29,3 |
65-69 | 46,6 | 47,5 | 49,4 | 59,4 | 64,2 | 60,6 | 58,3 | 56,9 | 55,3 | 59 | 59,5 | 59,9 | 61,2 | 60,6 | 59,2 | 58,8 | 55,1 | 53,6 | 52,9 | 50,7 | 49,9 | 45,2 | 42,6 | 40,9 | 41,4 | 41,5 | 41,9 | 40,1 |
70+ | 103,7 | 104 | 105,7 | 118,8 | 121,4 | 112,7 | 105,1 | 100 | 97 | 100,8 | 104 | 103,1 | 106,3 | 107,5 | 104,8 | 105,6 | 101,5 | 98,6 | 97,2 | 95 | 95,2 | 90 | 90,3 | 89,5 | 90,8 | 91,9 | 91 | 87,8 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
женщин | 10,8 | 11 | 11,4 | 13 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,8 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,5 | 12,7 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 12 | 11,9 | 11,6 |
0-4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
5--9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10--14 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
15-19 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
20-24 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
25-29 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 |
30-34 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
35-39 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
40-44 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,9 | 4 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
45-49 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
50-54 | 5,4 | 5,5 | 6,1 | 7,9 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 7,2 | 7,6 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,5 |
55-59 | 8,6 | 8,6 | 9,1 | 10,9 | 12,3 | 11,5 | 10,6 | 10,1 | 10 | 10,7 | 11,4 | 11,6 | 12 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 10,8 | 9,9 | 9,9 | 9,2 | 9,1 | 8,5 | 8 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 6,8 |
60-64 | 13,5 | 13,6 | 14,4 | 16,7 | 18,4 | 17,2 | 16,2 | 15,4 | 14,5 | 15,4 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,3 | 16,8 | 16,5 | 15,1 | 13,7 | 13,2 | 13 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,7 | 10,1 |
65-69 | 22 | 22 | 22,5 | 25,6 | 27,1 | 26 | 25 | 24,8 | 24,1 | 25,4 | 25,6 | 25,5 | 25,8 | 25 | 24,1 | 23,8 | 22,3 | 21,5 | 21,1 | 20,2 | 20,1 | 18,6 | 17,2 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 15,8 |
70+ | 77,9 | 78,1 | 80 | 87,6 | 89,6 | 85,6 | 81,6 | 79,5 | 77,5 | 79,8 | 79,9 | 78,6 | 80,5 | 80,9 | 78,3 | 78,8 | 76,9 | 73,8 | 71,7 | 69,2 | 69,8 | 65,5 | 66,4 | 67 | 68,6 | 70,8 | 70,8 | 69 |
Лайкнуть на Дзен.
Journal information